CAT – Efficienza Energetica
Efficienza Energetica
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
Istituto Tecnico Statale "Cangrande della Scala"
Cos'è
In un mondo minacciato dal cambiamento climatico, abbiamo bisogno di persone che lavorino nell’efficienza energetica. Infatti, da un lato è necessario gestire gli impianti di produzione di energia e dall’altro ottimizzarne l’utilizzo di tali siti di produzione per creare energia pulita e rinnovabili.
A cosa serve
Questo corso forma specialisti nell'analisi e nella gestione dei sistemi di produzione, conversione e distribuzione dell'energia.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime classi dell'istituto tecnico - Costruzioni, Ambiente e Territorio, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIUR, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Orario
| MATERIE | ORE/ANNO | ||||
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia generale ed economica | 1 | - | – | – | – |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
| Fisica | 3* | 3* | – | – | – |
| Chimica | 3* | 3* | – | – | – |
| Tecnologie e Tecniche della rappresentazione grafica | 3* | 3* | – | – | – |
| Tecnologie informatiche | 3* | – | – | – | – |
| Scienze e Tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gestione cantiere e sicurezza ambiente di lavoro | – | – | 2* | 2* | 2* |
| Progettazione, Costruzioni e Impianti | – | – | 6* | 5* | 5* |
| Materiali Isolanti | – | – | 2* | – | – |
| Impianti Energetici | – | – | – | 2* | – |
| Efficienza Energetica e Progettazione | – | – | – | – | 2* |
| Topografia | – | – | 3* | 3* | 4* |
| Geopedologia, Economia ed Estimo | – | – | 3* | 4* | 4* |
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Laboratori | 5 | 3 | – | – | – |
| Laboratorio di edilizia | – | – | 8 | 9 | 10 |
*L’asterisco indica la compresenza tra il docente della materia e il docente tecnico-pratico
vrtl01000t@istruzione.it
Telefono
045 80 34 810
